労働組合法人 東京労働経済組合は、2026年4月1日から6月30日までの間に実施した退職代行依頼901件を匿名で集計しました。
雇用形態では「正社員(試用期間中の契約社員を含む)」が717件、退職理由では「体調不良(うつ、適応障害等)」が333件、年代では20代が507件で最多でした。有給休暇の消化を希望した人は384件です。退職代行日は2026年6月15日の31件が最多でした。
※本調査は、退職代行ガーディアンを通じて退職の支援を行った方を対象としており、日本の退職者全体を示す統計ではありません。
調査概要
| 調査対象 | 退職代行ガーディアンが退職代行を実施した労働者 |
|---|---|
| 対象期間 | 2026年4月1日~6月30日 |
| 対象件数 | 901件 |
| 集計主体 | 労働組合法人 東京労働経済組合(退職代行ガーディアン運営) |
| 集計方法 | 依頼時に登録された情報を匿名化し、集計 |
割合は対象901件を分母として小数第1位まで表示しています。四捨五入のため、割合の合計が100%にならない場合があります。退職理由は複数回答です。
調査結果の要点
- 雇用形態は「正社員(試用期間中の契約社員を含む)」が717件(79.6%)で最多
- 退職理由は「体調不良(うつ、適応障害等)」が333件(37.0%)で最多
- 有給休暇の消化希望ありは384件(42.6%)、希望なしは517件(57.4%)
- 年代は20代が507件(56.3%)で最多
- 退職代行日は2026年6月15日(月)の31件(3.4%)が最多
1.雇用形態ランキング
| 順位 | 雇用形態 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 正社員(試用期間中の契約社員を含む) | 717件 | 79.6% |
| 2位 | パート・アルバイト | 86件 | 9.5% |
| 3位 | 契約社員 | 43件 | 4.8% |
| 4位 | 派遣社員(有期雇用) | 35件 | 3.9% |
| 5位 | 派遣社員(無期雇用) | 16件 | 1.8% |
| 6位 | 業務委託・個人事業主 | 4件 | 0.4% |
最も多かった雇用形態は「正社員(試用期間中の契約社員を含む)」で、901件中717件、全体の79.6%でした。2位は「パート・アルバイト」の86件(9.5%)、3位は「契約社員」の43件(4.8%)でした。
2.退職理由ランキング
退職理由は複数回答のため、各項目の件数を合計すると901件を超え、割合の合計も100%を超えます。
| 順位 | 退職理由 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 体調不良(うつ、適応障害等) | 333件 | 37.0% |
| 2位 | 職場の人間関係 | 328件 | 36.4% |
| 3位 | 社風が合わない | 316件 | 35.1% |
| 4位 | 労働時間や労働環境などの条件が悪い | 213件 | 23.6% |
| 5位 | やりたい仕事でない・業務内容や配属先に不満 | 209件 | 23.2% |
| 6位 | 業務量過多 | 181件 | 20.1% |
| 7位 | 上司や経営者の仕事のやり方が気に入らない | 178件 | 19.8% |
| 8位 | パワハラ | 174件 | 19.3% |
| 9位 | ワークライフバランス | 173件 | 19.2% |
| 10位 | 仕事内容が面白くない | 126件 | 14.0% |
| 11位 | 労働条件相違 | 123件 | 13.7% |
| 12位 | その他 | 116件 | 12.9% |
| 13位 | キャリア形成に不安・キャリアアップのため | 103件 | 11.4% |
| 14位 | 給与面の不満 | 98件 | 10.9% |
| 15位 | 体調不良(ケガ、病気等) | 97件 | 10.8% |
| 16位 | 上司・同僚からの嫌がらせ | 79件 | 8.8% |
| 17位 | 退職の引き止め | 77件 | 8.5% |
| 18位 | 会社の安定性や将来性が不安・経営が悪化した | 75件 | 8.3% |
| 19位 | 家庭の事情(介護や看病) | 73件 | 8.1% |
| 20位 | 条件のよい転職先が決まった | 65件 | 7.2% |
| 21位 | 人事評価や昇給に不満 | 45件 | 5.0% |
| 22位 | 家庭の都合(転勤などの引っ越し) | 30件 | 3.3% |
| 23位 | セクハラ | 16件 | 1.8% |
1位の「体調不良(うつ、適応障害等)」は333件(37.0%)、2位の「職場の人間関係」は328件(36.4%)、3位の「社風が合わない」は316件(35.1%)でした。上位3項目はいずれも全体の35%を超えています。
3.有給休暇の消化希望の有無
| 有給休暇の消化希望 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 希望なし | 517件 | 57.4% |
| 希望あり | 384件 | 42.6% |
有給休暇の消化を希望しなかった人は517件(57.4%)、希望した人は384件(42.6%)でした。希望なしが希望ありを133件上回りました。
4.年代ランキング
| 順位 | 年代 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 20代 | 507件 | 56.3% |
| 2位 | 30代 | 187件 | 20.8% |
| 3位 | 40代 | 111件 | 12.3% |
| 4位 | 50代 | 51件 | 5.7% |
| 5位 | 10代 | 30件 | 3.3% |
| 6位 | 60代 | 14件 | 1.6% |
| 7位 | 70代 | 1件 | 0.1% |
最も多かった年代は20代の507件(56.3%)で、全体の半数を超えました。次いで30代が187件(20.8%)、40代が111件(12.3%)でした。
5.退職代行日ランキング
対象期間中の退職代行依頼を、申込時に登録された「職場へ連絡する退職代行希望日」ごとに集計しました。以下では、この日付を「退職代行日」と表記します。
月別件数
| 月 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 2026年4月 | 341件 | 37.8% |
| 2026年5月 | 278件 | 30.9% |
| 2026年6月 | 282件 | 31.3% |
日別ランキングTOP10
| 順位 | 退職代行日 | 曜日 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2026年6月15日 | 月曜日 | 31件 | 3.4% |
| 2位 | 2026年5月7日 | 木曜日 | 27件 | 3.0% |
| 3位 | 2026年4月20日 | 月曜日 | 26件 | 2.9% |
| 3位 | 2026年6月1日 | 月曜日 | 26件 | 2.9% |
| 5位 | 2026年4月14日 | 火曜日 | 23件 | 2.6% |
| 5位 | 2026年5月18日 | 月曜日 | 23件 | 2.6% |
| 7位 | 2026年4月13日 | 月曜日 | 22件 | 2.4% |
| 7位 | 2026年5月11日 | 月曜日 | 22件 | 2.4% |
| 7位 | 2026年6月22日 | 月曜日 | 22件 | 2.4% |
| 10位 | 2026年4月27日 | 月曜日 | 20件 | 2.2% |
最多日は2026年6月15日(月)の31件でした。日別上位10日には月曜日が8日含まれています。
曜日別件数
| 曜日 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 月曜日 | 261件 | 29.0% |
| 木曜日 | 163件 | 18.1% |
| 火曜日 | 151件 | 16.8% |
| 金曜日 | 126件 | 14.0% |
| 水曜日 | 112件 | 12.4% |
| 土曜日 | 51件 | 5.7% |
| 日曜日 | 37件 | 4.1% |
曜日別では月曜日が261件(29.0%)で最多でした。次いで木曜日が163件(18.1%)、火曜日が151件(16.8%)でした。
まとめ
2026年4月から6月までの退職代行依頼901件を集計した結果、雇用形態は正社員、退職理由は「体調不良(うつ、適応障害等)」、年代は20代がそれぞれ最多でした。有給休暇の消化を希望した人は384件で、全体の42.6%でした。
退職代行日は2026年6月15日(月)が31件で最多となり、曜日別でも月曜日が261件で最も多い結果でした。
引用・転載時の表記
本調査のデータを引用・転載する場合は、「労働組合法人 東京労働経済組合(退職代行ガーディアン)調べ」と明記し、本記事へのリンクを掲載してください。

